如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
?,敎y(cè)振儀
產(chǎn)品型號(hào):
AR63A
產(chǎn)品展商:
其它品牌
簡(jiǎn)單介紹
數(shù)字測(cè)振儀(希瑪測(cè)振儀)的特點(diǎn):測(cè)量范圍(加速度) 0.1~199.9m/s 測(cè)量范圍(速度) 0.1~1999.9mm/s rms 測(cè)量范圍(位移) 0.001~1.999mm P-P 測(cè)量誤差 ±5%±2digits 測(cè)量頻率(加速度) 10Hz~1KHz(LO) 測(cè)量頻率(加速度) 1KHz~15KHz(HI)
?,敎y(cè)振儀的詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測(cè)量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
電源 | 9V電池 |
希瑪測(cè)振儀AR63的技術(shù)參數(shù)如上: